









- Наличност: В наличност
- Код: МОДЕРН УАЙД
Производител: Laguna
Тип окачване: Долно
Вид система: Вътрешна
!!! Посочената цена е за Долен водач РАМА 53 (nr 8810) !!!
За повече информация и заявки 0888 600 621.
Предназначение - Механизъм за гардеробни и интериорни врати.
Тип - Долно водене с направление на движението в горната част.
Натоварване - 50 кг. на крило.
Материали за изработка на вратите - Масив, МДФ, ПДЧ и стъкло.
Дебелина на използваните материали - плоскости с дебелина 18 мм и стъкло с дебелина до 4 мм.
Опция - плавно затваряне.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ:
Двоен долен профил
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8840 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 23,50 лв./м. |
2.8844 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 27,30 лв./м. |
3.8845 | 6,00 метра | ЗЛАТНО | 27,60 лв./м. |
Двоен долен профил РАМА 53
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8850 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 10,60 лв./м. |
2.8853 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 14,00 лв./м. |
3.8855 | 6,00 метра | ЗЛАТО | 14,00 лв./м. |
Маскиращ профил РАМА
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.238 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 3,90 лв./м. |
2.2384 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 7,20 лв./м. |
3.2385 | 6,00 метра | ЗЛАТО | 7,20 лв./м. |
Кант дръжка МОДЕРН УАЙД - 18 мм (nr 8730)
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8730 | 2,70 метра | МАТХРОМ | 36,00 лв./бр. |
Релсов профил РАМА
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8830 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 20,90 лв./м. |
2.8834 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 26,90 лв./м. |
3.8835 | 6,00 метра | ЗЛАТО | 27,00 лв./м. |
Съединител профил 4/18 мм
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8870 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 16,90 лв./м. |
2.8874 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 27,20 лв./м. |
3.8875 | 6,00 метра | ЗЛАТО | 27,50 лв./м. |
КОД | АРТИКУЛ | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8810 | Долен водач РАМА 53 (nr 8810) | БЯЛ ЦИНК | 7,50 лв./бр. |
2.8819 | Горен водач метален без лагер УНИВЕРСАЛ СОЛИД (nr 8819) | БЯЛ ЦИНК | 4,20 лв./бр. |
3.8802 | Стопер РАМА/ОМЕГА (nr 8802) | БЯЛ | 2,30 лв./бр. |
4.SR0099 | Четка 14 х 6 мм (nr 0099) | СИВ | 1,70 лв./бр. |
ИНДИВИДУАЛНО ИЗБИРАЕМИ КОМПОНЕНТИ:
Долен профил ГАМА
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.82090 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 16,50 лв./м. |
2.82094 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 17,60 лв./м. |
3.82095 | 6,00 метра | ЗЛАТО | 17,60 лв./м. |
Свързващ Н - образен профил
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8180 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 10,00 лв./м. |
2.8184 | 2,0/3,0 метра | ШАМПАНСКО | 10,30 лв./м. |
3.8185 | 2,0/3,0 метра | ЗЛАТО | 10,50 лв./м. |
Свързващ Т - образен профил
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8510 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 6,20 лв./м. |
2.8514 | 2,0/3,0 метра | ШАМПАНСКО | 6,90 лв./м. |
3.8515 | 2,0/3,0 метра | ЗЛАТО | 6,90 лв./м. |
L - образен профил 10 х 20 мм
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8640 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 2,80 лв./м. |
2.8644 | 2,0/3,0 метра | ШАМПАНСКО | 4,80 лв./м. |
3.8645 | 2,0/3,0 метра | ЗЛАТО | 4,90 лв./м. |
П - профил 8 мм С-18
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8660 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 4,70 лв./м. |
2.8663 | 2,0/3,0 метра | ШАМПАНСКО | 5,50 лв./м. |
3.8665 | 2,0/3,0 метра | ЗЛАТО | 5,50 лв./м. |
КОД | АРТИКУЛ | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8219 | Горен водач метален СОЛИД ПЛЮС с лагер (nr 8219) | БЯЛ ЦИНК | 8,50 лв./бр. |
2.8823 | Горен водач без лагер (nr 8823) | БЯЛ ЦИНК | 4,20 лв./бр. |
3.8814 | Долен водач РАМА (nr 8814) | БЯЛ ЦИНК | 6,90 лв./бр. |
Плавно прибиране (nr 1670)
КОД | РАЗМЕРИ: (KG) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.1670 | 40 кг. | БЯЛ ЦИНК | 50,00 лв./бр. |
2.1670-100 | 100 кг. | БЯЛ ЦИНК | 50,00 лв./бр. |
Плавно прибиране (nr 1671)
КОД | РАЗМЕРИ: (KG) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.1671 | 40 кг. | СИВ | 31,60 лв./бр. |
2.1671-60 | 60 кг. | СИВ | 31,60 лв./бр. |
КОД | АРТИКУЛ | РАЗМЕРИ | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.SR0088 | Четка 4 мм (nr 0088) | 4 мм | СИВ | 1,50 лв./бр. |
2.SR0089 | Четка 12 мм (nr 0089) | 12 мм | СИВ | 1,90 лв./бр. |