







- Наличност: В наличност
- Код: РАМА
Производител: Laguna
Тип окачване: Долно
Вид система: Вътрешна
!!! Посочената цена е за Долен водач РАМА 53 (nr 8810)
За повече информация и заявки 0888 600 621.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ:
Двоен долен профил
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8840 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 14,00 лв./м. |
2.8844 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 15,00 лв./м. |
3.8845 | 6,00 метра | ЗЛАТНО | 15,00 лв./м. |
Двоен долен профил РАМА 53
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8850 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 9,00 лв./м. |
2.8853 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 11,30 лв./м. |
3.8855 | 6,00 метра | ЗЛАТО | 11,30 лв./м. |
Маскиращ профил РАМА
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.238 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 3,00 лв./м. |
2.2384 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 3,50 лв./м. |
3.2385 | 6,00 метра | ЗЛАТО | 3,50 лв./м. |
Кант дръжка УАЙД РАМА (nr 8920)
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8920 | 2,70 метра | МАТХРОМ | 25,20 лв./м. |
Релсов профил РАМА
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8830 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 12,60 лв./м. |
2.8834 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 18,60 лв./м. |
3.8835 | 6,00 метра | ЗЛАТО | 18,60 лв./м. |
Съединител профил 4/18 мм
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8870 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 10,30 лв./м. |
2.8874 | 6,00 метра | ШАМПАНСКО | 18,60 лв./м. |
3.8875 | 6,00 метра | ЗЛАТО | 18,90 лв./м. |
КОД | АРТИКУЛ | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8810 | Долен водач РАМА 53 (nr 8810) | БЯЛ ЦИНК | 7,50 лв./бр. |
2.8819 | Горен водач метален без лагер УНИВЕРСАЛ СОЛИД (nr 8819) | БЯЛ ЦИНК | 3,30 лв./бр. |
3.8802 | Стопер РАМА/ОМЕГА (nr 8802) | БЯЛ | 1,90 лв./бр. |
4.SR0099 | Четка 14 х 6 мм (nr 0099) | СИВ | 1,70 лв./бр. |
ИНДИВИДУАЛНО ИЗБИРАЕМИ КОМПОНЕНТИ:
КОД | АРТИКУЛ | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8740 | Горен профил РАМА единичен | 6,00 метра | МАТХРОМ | 9,60 лв./бр. |
2.8750 | Долен профил РАМА 53 единичен | 6,00 метра | МАТХРОМ | 4,20 лв./бр. |
3.8140 | Профил-дръжка РАМА с канал за четка (nr 8140) | 2,70 метра | МАТХРОМ | 33,00 лв./бр. |
Кант дръжка РАМА
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8820 | 2,70 метра | МАТХРОМ | 28,20 лв./бр. |
2.8820-6 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 57,20 лв./бр. |
3.8824 | 2,70 метра | ШАМПАНСКО | 43,60 лв./бр. |
4.8825 | 2,70 метра | ЗЛАТО | 43,60 лв./бр. |
Свързващ Н - образен профил
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8180 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 7,75 лв./м. |
2.8184 | 2,0/3,0 метра | ШАМПАНСКО | 9,30 лв./м. |
3.8185 | 2,0/3,0 метра | ЗЛАТО | 9,30 лв./м. |
Свързващ Т - образен профил
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8510 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 4,30 лв./м. |
2.8514 | 2,0/3,0 метра | ШАМПАНСКО | 4,70 лв./м. |
3.8515 | 2,0/3,0 метра | ЗЛАТО | 4,70 лв./м. |
L - образен профил 10 х 20 мм
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8640 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 2,80 лв./м. |
2.8644 | 2,0/3,0 метра | ШАМПАНСКО | 3,50 лв./м. |
3.8645 | 2,0/3,0 метра | ЗЛАТО | 3,10 лв./м. |
П - профил 8 мм С-18
КОД | РАЗМЕРИ: (L) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8660 | 6,00 метра | МАТХРОМ | 2,70 лв./м. |
2.8663 | 2,0/3,0 метра | ШАМПАНСКО | 4,00 лв./м. |
3.8665 | 2,0/3,0 метра | ЗЛАТО | 3,45 лв./м. |
КОД | АРТИКУЛ | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.8219 | Горен водач метален СОЛИД ПЛЮС с лагер (nr8219) | БЯЛ ЦИНК | 6,90 лв./бр. |
2.8823 | Горен водач без лагер (nr 8823) | БЯЛ ЦИНК | 3,15 лв./бр. |
Плавно прибиране (nr 1670)
КОД | РАЗМЕРИ: (KG) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.1670 | 40 кг. | БЯЛ ЦИНК | 30,00 лв./бр. |
2.1670-100 | 100 кг. | БЯЛ ЦИНК | 30,00 лв./бр. |
Плавно прибиране (nr 1671)
КОД | РАЗМЕРИ: (KG) | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.1671 | 40 кг. | СИВ | 9,30 лв./бр. |
2.1671-60 | 60 кг. | СИВ | 28,69 лв./бр. |
КОД | АРТИКУЛ | РАЗМЕРИ | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.SR0088 | Четка 4 мм (nr 0088) | 4 мм | СИВ | 0,60 лв./бр. |
2.SR0089 | Четка 12 мм (nr 0089) | 12 мм | СИВ | 1,50 лв./бр. |
Ключалка за плъзгащи врати
КОД | ЦВЯТ | ЦЕНА |
1.1900 | МАТХРОМ | 0.00 лв./бр. |
2.1904 | ШАМПАНСКО | 0,00 лв./бр. |
3.1905 | ЗЛАТО | 0,00 лв./бр. |